Advanced Analytics Field Mappings
The following field mappings are used in the Sugar Market Advanced Analytics module.
Advanced Analytics Views
| Advanced Analytics View Name | Database Table Name |
| Accounts | Accounts |
| Campaign Recipients | CampaignerActual |
| Campaigns | Campaigner |
| Contact Owners | Users |
| Account Owners | Users |
| Contacts | Contacts |
| Form Fields | RequestFormFields |
| Form Submissions | RequestForm |
| Forms | Forms |
| Landing Pages | Dialog |
| Web Activity | WebActivity & WebActivityDetail |
| Email Open Activity | CampaignerLinkOpen |
| Link Click Activity | CampaignerLinkClick |
Advanced Analytics Dimensions
| Advanced Analytics View Name | Advanced Analytics Dimension Name | Database Table Name | Database Field Name |
| Accounts | Billing Address -> City | Accounts | BillingCity |
| Accounts | Billing Address -> Country | Accounts | BillingCountry |
| Accounts | Billing Address -> State | Accounts | BillingState |
| Accounts | Billing Address -> Zip Code | Accounts | BillingZip |
| Accounts | ID | Accounts | AccountID |
| Accounts | Industry | Accounts | Industry |
| Accounts | Is Key Account | Accounts | KeyAccount |
| Accounts | Last Activity Date | Accounts |
SalesfusionLastActivity
|
| Accounts | Name | Accounts | AccountName |
| Accounts | Parent ID | Accounts | ParentID |
| Accounts | Shipping Address -> City | Accounts | ShippingCity |
| Accounts | Shipping Address -> Country | Accounts | ShippingCountry |
| Accounts | Shipping Address -> State | Accounts | ShippingState |
| Accounts | Shipping Address -> Zip Code | Accounts | ShippingZip |
| Accounts | Type | Accounts | Type |
| Campaign Recipients | Delivery Message | CampaignerActual | DeliveryMessage |
| Campaign Recipients | Delivery Status | CampaignerActual | DeliveryStatus |
| Campaign Recipients | Has Unsubscribed | CampaignerActual | unsub |
| Campaign Recipients | ID | CampaignerActual | CampaignerActualID |
| Campaign Recipients | Is Clicked | CampaignerActual | clicked |
| Campaign Recipients | Is Delivered | CampaignerActual | DeliveryStatus |
| Campaign Recipients | Is Invalid | CampaignerActual | Status |
| Campaign Recipients | Is Opened | CampaignerActual | opened |
| Campaign Recipients | Recipient Email Address | CampaignerActual | ToEmail |
| Campaign Recipients | Sent Date | CampaignerActual | PostDate |
| Campaign Recipients | Status | CampaignerActual | Status |
| Campaigns | Created By ID | Campaigner | CreateByID |
| Campaigns | Created Date | Campaigner | CreateDate |
| Campaigns | ID | Campaigner | CampaignerID |
| Campaigns | Is AB Test | Campaigner | ABTest |
| Campaigns | Is Recurring | Campaigner | Recurring |
| Campaigns | Name | Campaigner | CampaignName |
| Campaigns | Reply-To Email | Campaigner | Sender |
| Campaigns | Sent Date | Campaigner | PostDate |
| Campaigns | Sent Date - B version | Campaigner | PostDateB |
| Campaigns | Subject | Campaigner | Subject |
| Campaigns | Subject - B version | Campaigner | SubjectB |
| Campaigns | Type | Campaigner | CampaignerType |
| ContactOwners/AccountOwners | Users | ||
| ContactOwners/AccountOwners | First Name | Users | FirstName |
| ContactOwners/AccountOwners | Full Name | Users | Name |
| ContactOwners/AccountOwners | ID | Users | UserID |
| ContactOwners/AccountOwners | Is Active | Users | status |
| ContactOwners/AccountOwners | Job Title | Users | JobTitle |
| ContactOwners/AccountOwners | Last Name | Users | LastName |
| Contacts | Address -> City | Contacts | City |
| Contacts | Address -> Country | Contacts | Country |
| Contacts | Address -> State | Contacts | State |
| Contacts | Address -> Zip Code | Contacts | PostalCode |
| Contacts | Company | Contacts | Company |
| Contacts | Created By ID | Contacts | CreatedByID |
| Contacts | Created Date | Contacts | CreatedDate |
| Contacts | CRM ID | Contacts | ID |
| Contacts | Delivery Status | Contacts | DelStatus |
| Contacts | Email Address | Contacts | |
| Contacts | First Name | Contacts | FirstName |
| Contacts | Full Name | Contacts | Name |
| Contacts | Has Unsubscribed | Contacts | OpOut |
| Contacts | ID | Contacts | ContactID |
| Contacts | Industry | Contacts | Industry |
| Contacts | Last Activity Date | Contacts |
SalesfusionLastActivity
|
| Contacts | Last Name | Contacts | LastName |
| Contacts | Last Update Date | Contacts | LastUpdate |
| Contacts | Lead Source | Contacts | LeadSource |
| Contacts | Lead Status | Contacts | Status |
| Contacts | Phone | Contacts | Phone |
| Contacts | Score | Contacts | Score |
| Contacts | Shipping Address -> City | Contacts | MailingCity |
| Contacts | Shipping Address -> Country | Contacts | MailingCountry |
| Contacts | Shipping Address -> State | Contacts | MailingState |
| Contacts | Shipping Address -> Zip Code | Contacts | MalingPostalCode |
| Contacts | Type | Contacts | CRMType |
| Form Fields | Field Name | RequestFormFields | FieldName |
| Form Fields | ID | RequestFormFields | RequestFormFieldsID |
| Form Fields | User Input | RequestFormFields | FieldValue1 |
| Form Submissions | Completed Date | RequestForm | CompletedDate |
| Form Submissions | ID | RequestForm | RequestFormID |
| Form Submissions | Is Completed | RequestForm | Completed |
| Form Submissions | Is Final Form | RequestForm | IsFinalForm |
| Form Submissions | Is Start Form | RequestForm | IsStartForm |
| Form Submissions | Start Date | RequestForm | CreatedDate |
| Forms | Created By ID | Forms | CreatedByID |
| Forms | CreatedDate | Forms | CreatedDate |
| Forms | ID | Forms | FormID |
| Forms | Is Final Form | Forms | FinalForm |
| Forms | Name | Forms | FormName |
| Forms | Publish Date | Forms | PublishDate |
| Landing Pages | Created Date | Dialog | CreatedDate |
| Landing Pages | ID | Dialog | DialogID |
| Landing Pages | Last Start Date | Dialog | LastStartDate |
| Landing Pages | Name | Dialog | DialogName |
| Landing Pages | Status | Dialog | Status |
| Landing Pages | Type | Dialog | DialogType |
| WebActivity | Browser Language | WebActivity | BrowserLanguage |
| WebActivity | Channel | WebActivity | touchPoint |
| WebActivity | City | WebActivity | City |
| WebActivity | Country Name | WebActivity | CountryName |
| WebActivity | DMA Code | WebActivity | dma_code |
| WebActivity | Domain Name | WebActivityDetail | hostname |
| WebActivity | Location | Web Activity | latitude & longitude |
| WebActivity | Operating System | WebActivity | OperatingSystem |
| WebActivity | Parameters | WebActivityDetail | parameters |
| WebActivity | Referrer | WebActivityDetail | referrer |
| WebActivity | Resolution | WebActivity | Resolution |
| WebActivity | Session Duration | WebActivityDetail | duration |
| WebActivity | Session ID | WebActivity | WebBrowserID |
| WebActivity | Start Date | WebActivity | StartDate |
| WebActivity | Title | WebActivityDetail | title |
| WebActivity | Total Duration | WebActivity | Duration |
| WebActivity | Zip Code | WebActivity | postalCode |
| Email Open Activity | Location | CampaignerLinkOpen | Latitude & Longitude |
| Email Open Activity | Open Date | CampaignerLinkOpen | OpenDate |
| Link Click Activity | Click Date | CampaignerLinkClick | ClickDate |
| Link Click Activity | Location | CampaignerLinkClick | Latitude & Longitude |
| Link Click Activity | URL | CampaignerLinkClick | rURL |